서비스 | 구분 | 요금(원) | 비고 |
---|---|---|---|
문자전송 | SMS | 16 | 단문(90Byte) 전송 |
LMS | 40 | 장문(2,000Byte) 전송 | |
MMS | 130 | 단/장문 + 이미지 전송 |
서비스 | 구분 | 요금(원) | 비고 |
---|---|---|---|
모바일 쿠폰 | SMS 쿠폰 | 25 | 쿠폰번호가 자동 생성되는 단문(90byte) 전송 |
LMS 쿠폰 | 60 | 단/장문(2000byte) 형식의 쿠폰 ※ 쿠폰충전 사용 시 건당 330원 |
|
MMS 쿠폰 | 200 | 쿠단/장문(2000byte) + 이미지 형식의 쿠폰 ※ 쿠폰충전 사용 시 건당 330원 |
|
MMS 쿠폰(바코드) | 300 | 쿠단/장문(2000byte) + 이미지 형식의 쿠폰 ※ 쿠폰충전 사용 시 건당 330원 |
|
쿠폰북 | 400 | 단/장문(2000byte) + 쿠폰북 URL 형식의 쿠폰 ※ 쿠폰은 최대 10개까지 등록 가능함 |
|
모바일 상품권 | 제품별 가격 | 실제 매장에서 상품과 교환 가능한 상품권 ※ 일반 캐시가 아닌 모바일 상품권 캐시를 충전해야 함 |
서비스 | 구분 | 요금(원) | 비고 |
---|---|---|---|
문자수신 MO |
013-3366-XXXX | 100,000 | 단문(80byte) 수신, 월 1만건까지 수신 추가요금 11원 |
#3696(4자리) | 800,000 | 단/장문(2000byte)/이미지 수신, 정보이용료 100원 | |
#3696-X(5자리) | 300,000 | 단/장문(2000byte)/이미지 수신, 정보이용료 100원 | |
#3696-XXXX(8자리) | 200,000 | 단/장문(2000byte)/이미지 수신, 정보이용료 100원 | |
1666-XXXX | 250,000 | 단/장문(2000byte)/이미지 수신, 정보이용료 없음 | |
1599-XXXX | 250,000 | 단/장문(2000byte)/이미지 수신, 정보이용료 없음 | |
1800-XXXX | 250,000 | 단/장문(2000byte)/이미지 수신, 정보이용료 없음 |
서비스 | 구분 | 요금(원) | 비고 |
---|---|---|---|
모바일설문조사 | 1-10문항 | 200 | 문항의 개수에 따라 요금이 차등적용됨 주관식/객관식/분기설문 가능 |
11-20문항 | 300 | ||
링크 재전송 | 100 | 한 번 보낸 설문조사를 재전송할 경우에는 문항의 개수와 상관없이 100원에 전송 | |
QR코드 기본응답 | 100,000 | QR코드 설문 진행 시 기본 요금 최대 1,000명까지 설문 응답 가능 | |
QR코드 추가응답 | 50,000 | 최대 응답자수 상향 조정 시 추가 요금 현재 설정된 최대 응답자수에서 +1,000명까지 설문 응답 가능 최대 응답 인원은 20,000명까지 추가 가능 |
무통장 입급 | 입금 후 전화를 주셔야 바로 충전처리 됩니다. |
---|---|
신용카드 | 결제 완료 후 바로 충전처리 됩니다. |
1) 회원가입 | |
---|---|
- 당사 홈페이지에서 서비스 이용약관을 읽어보신 후 회원가입을 합니다. | |
2) 서비스사용 | |
- 사용하실 금액을 무통장입금, 카드결제로 충전 합니다. | |
- 기업회원의 경우 고객사의 사업자등록증을 당사 팩스 으로 전송합니다. | |
- 사이트 로그인 후 직접 전송합니다. | |
3) 이용요금 정산 | |
- 고객사에 매월 2일 세금계산서를 발급합니다. |